Подробно о функциях HYBRIMIN Futter 2008
![]() |
Консультационная программа кормления животных для консультации производителей и продажи готовой продукции
Технические требования к системе:
![]() | Разработана специально для 32-Bit-Windows |
![]() | Возможность использования SDI-приложений |
![]() | Вся информация хранится в локальной Firebird SQL-базе данных |
![]() | Стандартный Windows-интерфейс установки/удаления программы |
![]() | Программа включает в себя руководство пользователя, а также помощь online. |
![]() | Системная область программы защищена от несанкционированных изменений в ней |
![]() | Составление, изменение, удаление и печать адресов фирм, исходных сырьевых компонентов, рецептур, а также питательных веществ и норм потребности |
![]() | Поиск облегчен использованием фильтров и сортировки |
![]() | Варианты печати и шрифты устанавливаются пользователем |
![]() | Программа защищена от копирования: в комплект поставки входит ключ электронной защиты для USB- или параллельного порта. |
Общий обзор:
![]() | Возможность выбора до 500 позиций независимо-определяемых составных веществ для каждого вида сырья |
![]() | Составными веществами могут быть: питательные вещества (сырой протеин, лизин, кальций и т.д.), относительные величины (Ca : P, метионин : лизин и т.д.), формулы (к прим. для энергии), цены |
![]() | Пересчет исходных кормовых компонентов на сухое вещество |
![]() | Возможность сохранения до 1 млн. адресов фирм, сырьевых компонентов и рецептур |
![]() | Сохранение рецептуры в качестве исходного сырья |
![]() | Сопряжение рецептур и сырьевых компонентов с адресами поставщиков и производителей |
![]() | Определение нормативных показателей в качестве максимально возможной верхней границы значений |
![]() | Расчет кормовых смесей и рационов в различных единицах измерения: процентах, килограммах или граммах |
![]() | Возможность расчета кормовых смесей и рационов для каждого вида животных отдельно |
![]() | Сопоставление до 5 рецептур одновременно |
![]() | Расчет размера партии корма на величину количества голов и размер кормосмесителя |
![]() | Пересчет корма на сухое вещество (к прим. CCM(Corn-Cob-Mix) кормосмесь мелкоизмельченного кукурузного силоса для свиней или птицы) |
![]() | Таблицы норм кормления животных при увеличивающемся привесе |
![]() | Точный расчет потребности животных в питательных веществах для каждого отдельного веса животного |
![]() | Специфические ограничения для определенных видов кормов |
![]() | Линейное оптимирование рациона на величину минимальной цены с учетом потребности животного в питательных веществах |
![]() | Информация о предполагаемых ценах и неиспользуемых видах сырья |
![]() | Оптимирование жидкого и сухого видов кормления в одном модуле |
![]() | Выбор наилучшего или одного из пяти лучших результатов |
![]() | Передача оптимированного результата расчета для обработки и дальнейшей работы |
![]() | Возможность расчета рецептур в граммах |
![]() | Линейный расчет норм потребности животного с учетом на живой вес |
Учтены всевозможные виды животных, к прим.:
![]() | Молочные коровы |
![]() | Молодняк КРС |
![]() | Телята и бычки на откорме |
![]() | Буйволы |
![]() | Племенные свиньи, свиньи на откорме |
![]() | Лошади |
![]() | Лошади для конного спорта, пони |
![]() | Жеребцы и кобылы |
![]() | Овцы |
![]() | Откормочные ягнята |
![]() | Карликовые и молочные козы |
![]() | Лоси, косули и олени |
![]() | Бройлеры |
![]() | Куры-несушки |
![]() | Племенные индюки, индюки на откорме |
![]() | Утята, утки на откорме, племенные утки |
![]() | Гуси, гусята и племенные гуси |
![]() | Племенные и молодые фазаны |
![]() | Цесарка и цыплята |
![]() | Перепела и цыплята |
![]() | Голуби |
![]() | Страусы |
![]() | Собаки |
![]() | Кошки |
![]() | Кролики и карликовые кролики |
![]() | Морские свинки |
![]() | Крысы и мыши |
![]() | Хомяки |
![]() | Шиншилла |
![]() | Форель |
![]() | Карп |
![]() | Карликовый сом |
![]() | Слоны |
![]() | Верблюды |
![]() | Возможность выбора других видов животных! |
Суточные рационы мясных пород КРС:
![]() | Расчет потребности животных в питательных веществах с возможностью печати необходимых кормовых компонентов для отдельных животных и их групп, а также длительности откорма |
![]() | Нормы потребности определяются в зависимости от дневного привеса и расы животных |
![]() | Линейная форма расчета норм потребности животных на их фактический живой вес |
![]() | Затраты на дневной рацион и на кг привеса |
![]() | Возможность выбора полного смешанного рациона (ПСР) или комовых смесей |
Суточные рационы молочных коров:
![]() | Расчет суточной потребности животных с возможностью выбора старых и новых норм кальция+фосфора, коэффициентом усвояемости белка+молочная продуктивность из переваримого протеина (ПП) и дополнительных показателей |
![]() | Расчет рациона с учетом переваримого в кишечнике белка: DVE(Голландия), PDI(Франция), APB(Швейцария), а также аминокислотного баланса |
![]() | Одновременный учет структурированной сырой клетчатки, крахмала, гемицеллюлозы, сахаров, ADF(уровень энергии в корме), NDF(содержание переваримой клетчатки), NFC (некрахмальные вещества) |
![]() | Печать рационов для отдельных животных и производственных групп, а также потребность в кормах на весь период откорма |
![]() | 12 таблиц комбикормов без- и с использованием основного корма |
![]() | 3 таблицы комбикормов с возможностью выбора 2 видов комбикормов и балансирующих добавок в рационе |
![]() | Издержки на суточный рацион и кг молока |
![]() | Расчет рационов для сухостойных коров, телят (1 -6 мес.), молодняка КРС и быков-производителей |
![]() | Полные смешанные рационы (ПСР) и кормовые смеси формируются по выбору с отражением суммарных питательных веществ в г, мг и т.д. в общем рационе или в % на кг СВ, а также в соотношении к питательным веществам |
Суточные рационы для свиней:
![]() | Расчет норм потребности животных в питательных веществах с учетом их живого веса и ожидаемого суточного привеса, количества подсосных поросят и стадии супоросности |
![]() | Учет доступных аминокислот, таких как лизин, метионин, метионин+цистин, триптофан и треонин |
![]() | Актуальные нормы потребности животных с суточным привесом до 900 г, равно как и фазы кормления, скорректированные на потребности в энергии и лизине для кормовых смесей и рационов отдельных животных |
![]() | Таблицы рационов по расам животных и ожидаемому суточному привесу для сухого и жидкого кормления, а также откорме на распаренном сырье |
![]() | Затраты на суточный рацион и издержки на кг привеса + усвояемость корма |
![]() | Расчет/оптимирование рационов с использованием добавок и автоматическое определение необходимых величин потребности |
![]() | Автоматическое определение необходимого количества воды для сухих смесей при переходе к жидкому типу кормления |
![]() | Жидкий корм с переменным содержанием СВ, отходы пищевой промышленности, молочная сыворотка, кормовые дрожжи, барда, картофель, ССM (Corn-Cob-Mix) и прочие продукты |
Птица:
![]() | Расчет рациона или внесение дополнений по возрастным группам, живому весу и уровню продуктивности |
![]() | Разнообразные нормы потребности в питательных веществах для различных видов птицы внесены в базу данных |
![]() | Учтены потребности животных в аминокислотах, витаминах, микроэлементах и красителях яичного желтка |
![]() | Расчет ежедневных затрат на кормление животных на кг привеса одной птицы, на кг яичной массы и перевариваемости корма |
![]() | Нормативные значения допустимых кормов для различных типов животных и типов исходных кормовых компонентов |
![]() | Расчет/оптимирование добавок к зерну, ССM (Corn-Cob-Mix), измельченным кормам |
![]() | Расчет/оптимирование суточных рационов отдельных животных по норме их потребности в питательных веществах для научных сотрудников и разработчиков новых видов кормов |
Суточные рационы для лошадей:
![]() | Расчет и оптимирование суточных рационов отдельных животных по актуальным нормам их потребности в питательных веществах способом сравнения с фактическими данными |
![]() | Нормы потребности животного в расчете на их живой вес, уровень продуктивности, период стельности и лактации, а также дополнительный выбор пород животного и др. |
![]() | Использование в расчете витаминов, микроэлементов и прочих кормовых компонентов с включением в состав жирных и аминокислот, пряностей, ароматических веществ |
![]() | Возможность точного подбора всех компонентов исходных кормов, составных веществ, формул и норм потребности для составления индивидуальной концепции кормления лошади |
![]() | Потребность животного в кормах на день, неделю, месяц с учетом стоимости корма |
![]() | Расчет и оптимирование соответствующих основному корму концентрированных и минеральных кормов/добавок с отображением наименьших затрат на исходные кормовые элементы |
Суточные рационы для овец, коз, оленей, лосей, косуль, кошек, собак, грызунов и декоративных животных:
![]() | Расчет норм потребности животных в питательных веществах для всех весовых и возрастных групп, а также стельных и кормящих животных |
![]() | Стоимость суточного рациона |
![]() | Составление суточных рационов для других видов животных |
![]() | Суточные рационы для мелких зверей в г/день |
![]() | Балансирование питательных веществ с учетом недостаточного или избыточного питания |
![]() | Также могут быть активированы таблицы для индивидуального распределения корма по весовым и возрастным группам, уровню подвижности или рабочего времени |
![]() | Уменьшение норм потребности в дополнительном кормлении при пастбищном/выгонном типе содержания |
Оптимирование:
![]() | Линейное оптимирование, целью которого является минимальная стоимость кормовых смесей и рационов с учетом предполагаемой потребности животного |
![]() | Информация об актуальных рыночных ценах на корма и нестандартных сырьевых компонентах |
![]() | Указание цен дешевого сырья на рынке |
![]() | Возможность оптимирования кормовых смесей и рационов одиночных животных для каждого их отдельного вида |
![]() | Интегрированный расчет и оптимизация жидкого и сухого типов кормления в одном модуле |
![]() | Оптимирование рациона при кормоприготовлении = ПСР (полный смешанный рацион) |
![]() | Дальнейшее использование полученного оптимального результата расчета для обработки, формирования партии и последующей подготовки к печати |
Комплект дополнительных данных к стандартному пакету программ:
![]() | Матрица исходных сырьевых компонентов с отображением стандартных показателей, возможность произвольного выбора |
![]() | Таблицы исходного сырья учетом ограничений в кормелнии для конкретных видов животных и типов кормления |
![]() | Список органических питательных веществ в качестве исходного сырья |
![]() | Перечень переваримых питательных веществ с возможностью прямого пересчета через коэффициент перевариваемости |
![]() | Регистр доступных аминокислот для свиней и птицы |
![]() | Указатель жирных, полиеновых кислот и расчет йодного числа |
![]() | Перечисление доступного и переваримого фосфора, витаминов |
![]() | Перечень регуляторов роста и прочих кормовых добавок |
![]() | Формы расчета калорийности корма для с/х, домашних и декоративных животных, усвояемого протеина, RNB-, DVE- и OEB- показателей |
![]() | Указание норм потребности для всех видов с/х животных |
![]() | Доступны и предложены к расчету около 300 вариантов кормовых компонентов |
![]() | Готовые рецептуры для всех видов с/х животных |

